Convenția Anuală de Caravaning din România este singurul eveniment dedicat întâlnirilor între firmele de caravaning din țara noastră. În fiecare an căutăm alte zone ale țării în locuri din ce în ce mai deosebite pentru a face această întâlnire.
Obiectivele principale ale acestui eveniment sunt de a așeza la aceeași masă reprezentanții firmelor din România, de a încheia parteneriate, de a discuta despre creșterea fenomenului, de a prezenta în premieră produse din industrie, de a ne cunoaște între noi și nu în ultimul rând de a petrece câteva zile în natură.
După 4 ediții consecutive putem observa mai multe tendințe la firme:
- exista un nucleu de firme care participă an de an, fiind interesate de eveniment
- unele firme participă o dată, din curiozitate
- multe firme nu sunt interesate de eveniment, de a cunoaște piața, de a evolua
Dacă până anul trecut la eveniment nu a participat nici un reprezentant a vre-unui camping, la ediția de anul trecut din 2021, au fost 3 firme care au reprezentat 2 campinguri din Vama Veche (Marina Park și Cortina Gate) și camping Cheile Turzii! Un alt camping se adaugă listei de participanți de anul acesta, este vorba de campingul La Bubu în Transilvania.
Firmle participante la Convenția Anuală de Caravaning din România vor beneficia de promovare gratuită prin linkuri în articole către site-uri (ceea ce va ajuta la creșterea în google a firmelor).
Statistica pe ani a firmelor participante la Convenția Anuală de Caravaning din România
NR | FIRMA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | PARTICPARI |
1 | RVTravel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Motorhome | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Geografic | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Caravan Motorhome & Adventure | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | XGO Autorulote | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | BookYourCamper | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | La-La Campers | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Tadam Caravan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Campero | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Mitrea Caravan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Smiley Camper | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Sfinx Camper & Conversion | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Rulote-Romania | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | GoCamper | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Camper Moldova | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Joy2wander | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Dplay Camper Mclouis | 1 | 1 | 2 | ||
18 | Arodent Camper | 1 | 1 | 2 | ||
19 | Transilvania Camp | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Gold Trip | 1 | 1 | 2 | ||
21 | Ro-Camper | 1 | 1 | 2 | ||
22 | Spy Travel | 1 | 1 | 2 | ||
23 | Camper Team | 1 | 1 | 2 | ||
24 | Let’s Go Camp | 1 | 1 | 2 | ||
25 | Pitagora solution | 1 | 1 | 2 | ||
26 | Carpath | 1 | 1 | 2 | ||
27 | Inside Servcom | 1 | 1 | 2 | ||
28 | FIM Caravans | 1 | 1 | 2 | ||
29 | Hymer Autoklass | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Camping Cheile Turzii | 1 | 1 | |||
31 | Green Camper | 1 | 1 | |||
32 | CampeRent | 1 | 1 | |||
33 | Autorulote Oradea | 1 | 1 | |||
34 | Arkus Camp | 1 | 1 | |||
35 | RedHobbyCaravan | 1 | 1 | |||
36 | GNS Reisemobiltechnik | 1 | 1 | |||
37 | Rolimag | 1 | 1 | |||
38 | Freedom Camper | 1 | 1 | |||
39 | Camper Kronstadt | 1 | 1 | |||
40 | T Camper | 1 | 1 | |||
41 | Ravago Building Solutions | 1 | 1 | |||
42 | Auto Italia | 1 | 1 | |||
43 | Love2go | 1 | 1 | |||
44 | Just Camp | 1 | 1 | |||
45 | VOG | 1 | 1 | |||
46 | Cortina Gate Vama Veche | 1 | 1 | |||
47 | Camping Marina Vama Veche | 1 | 1 | |||
48 | ROKIRANA Braila | 1 | 1 | |||
49 | MGM Caravan Trailers | 1 | 1 | |||
50 | Aler Campers | 1 | 1 | |||
51 | MAC Camper | 1 | 1 | |||
52 | DCR Camper | 1 | 1 | |||
53 | GUMILANDCAR | 1 | 1 | |||
54 | Camper Team Romania | 1 | 1 | |||
55 | Tiny Home | 1 | 1 | |||
56 | Larscov | 1 | 1 | |||
57 | Camper4Travel | 1 | 1 | |||
58 | Campermania | 1 | 1 | |||
59 | SIKA Romania | 1 | 1 | |||
60 | Volcanic Custom Campers | 1 | 1 | |||
61 | TopCamper | 1 | 1 | |||
62 | Happy Campers | 1 | 1 | |||
63 | Fun Camper (Zecheru) | 1 | 1 | |||
64 | Travel Campers | 1 | 1 | |||
65 | Nomad Caravan | 1 | 1 | |||
66 | Seven-Business Adviser | 1 | 1 | |||
67 | Exis | 1 | 1 | |||
68 | Rebel Campers | 1 | 1 | |||
69 | Haff | 1 | 1 | |||
23 | 20 | 38 | 40 |
După cum se observă, interesul pentru acest eveniment este în creștere an de an, drept dovadă numărul de firme participante este în creștere de la an la an. În 2018 au fost 23 de firme, în 2019 au participat 20 firme (pentru că nu a mai participat Haff cu câteva firme), în 2020 au fost 38 de firme iar în 2021 au fost 40 de firme.
„Save the date” 2022
S-a stabilit data la care se va organiza ce-a dea 5-a ediție a evenimentului Convenția Anuală de Caravaning din România, 6-9 octombrie 2022. Anul acesta programul va diferi de edițiile anterioare și una din noutăți va fi: ziua dedicată familiei! Urmează să stabilim locația evenimentului și costurile de participare. Imediat ce vom finaliza aceste aspecte, vom trimite toate informațiile și detaliile acestei a 5-a ediții. Firmele care își confirmă interesul pentru acest eveniment până în data de 20 iunie, vor beneficia de un discount de 15% din taxa de participare (discount-ul nu include costurile cu mâncarea sau camparea).
Dacă vreți să vedeți o retrospectivă a edițiilor anterioare, aici este un video:
Au fost trimise 318 emailuri către firme din industria caravaningului.
Până acum și-au arătat interesul pentru participare 12 firme:
- Smiley Camper – Iași
- Motorhome – Otopeni, Ilfov
- Green Camper – București
- Bavaria Bus – Snagov, Ilfov
- GoCamper – Buturugeni, Giurgiu
- Autorulote-Oradea – Oradea
- Mitrea Caravan – Cluj Napoca
- CampeRent – Gradinari, Giurgiu
- Camping La Bubu in Transilvania – Florești, Sibiu
- Red Hobby Caravan – Brateiu, Sibiu
- Csikautoland – Reghin, Mureș
- Campero – Suceava
Alte trei firme au confirmat că nu pot participa.
Vă așteptăm să faceți parte din comunitatea firmelor de caravaning din România.
RVTravel.eu – travel | motorhome | Romania
Convenția Anuală de Caravaning 2021, ediția a 4-a – parteneriate